Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Indudur, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 30 | 5,06% | 13 | 2,19% | 17 | 2,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 39 | 6,58% | 21 | 3,54% | 18 | 3,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 6,58% | 19 | 3,20% | 20 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 54 | 9,11% | 28 | 4,72% | 26 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 48 | 8,09% | 26 | 4,38% | 22 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 40 | 6,75% | 21 | 3,54% | 19 | 3,20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 10,79% | 41 | 6,91% | 23 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 4,38% | 11 | 1,85% | 15 | 2,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 5,73% | 21 | 3,54% | 13 | 2,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 4,89% | 13 | 2,19% | 16 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 7,76% | 21 | 3,54% | 25 | 4,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 33 | 5,56% | 14 | 2,36% | 19 | 3,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 8,60% | 20 | 3,37% | 31 | 5,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 9,95% | 25 | 4,22% | 34 | 5,73% |
| JUMLAH | 593 | 100,00% | 295 | 49,75% | 298 | 50,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 593 | 100,00% | 295 | 49,75% | 298 | 50,25% | |
Diperbarui pada : 07 Juli 2026