Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Indudur, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 0,68% | 1 | 0,17% | 3 | 0,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 5,41% | 14 | 2,37% | 18 | 3,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 38 | 6,43% | 22 | 3,72% | 16 | 2,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 6,94% | 21 | 3,55% | 20 | 3,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 53 | 8,97% | 27 | 4,57% | 26 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 44 | 7,45% | 24 | 4,06% | 20 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 48 | 8,12% | 25 | 4,23% | 23 | 3,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 10,83% | 40 | 6,77% | 24 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 18 | 3,05% | 8 | 1,35% | 10 | 1,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 37 | 6,26% | 22 | 3,72% | 15 | 2,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 5,08% | 11 | 1,86% | 19 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 45 | 7,61% | 22 | 3,72% | 23 | 3,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 6,09% | 17 | 2,88% | 19 | 3,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 7,11% | 16 | 2,71% | 26 | 4,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 9,98% | 25 | 4,23% | 34 | 5,75% |
| JUMLAH | 591 | 100,00% | 295 | 49,92% | 296 | 50,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 591 | 100,00% | 295 | 49,92% | 296 | 50,08% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025