Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Indudur, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,51% | 1 | 0,17% | 2 | 0,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 31 | 5,25% | 13 | 2,20% | 18 | 3,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 38 | 6,43% | 22 | 3,72% | 16 | 2,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 42 | 7,11% | 22 | 3,72% | 20 | 3,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 53 | 8,97% | 26 | 4,40% | 27 | 4,57% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 45 | 7,61% | 25 | 4,23% | 20 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 45 | 7,61% | 23 | 3,89% | 22 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 64 | 10,83% | 41 | 6,94% | 23 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 20 | 3,38% | 8 | 1,35% | 12 | 2,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 6,09% | 22 | 3,72% | 14 | 2,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 32 | 5,41% | 12 | 2,03% | 20 | 3,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 44 | 7,45% | 22 | 3,72% | 22 | 3,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 5,92% | 15 | 2,54% | 20 | 3,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 7,45% | 18 | 3,05% | 26 | 4,40% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 9,98% | 25 | 4,23% | 34 | 5,75% |
| JUMLAH | 591 | 100,00% | 295 | 49,92% | 296 | 50,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 591 | 100,00% | 295 | 49,92% | 296 | 50,08% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025